”NŠÔƒvƒƒOƒ‰ƒ€
ŒŽ | “ú | —á‰ï ‰ñ” |
“–”Ô | ŒöŽ®sŽ– | ƒNƒ‰ƒusŽ– | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1082 | “ñãÚ‹g | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | —Ž–‰ï | |
11 | 1083 | ’¬“c@’j | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | |||
18 | 1084 | ‹{‰ª@›‰ | ƒXƒ^[ƒeƒBƒ“ƒOƒp[ƒeƒB[ | –éŠÔ—á‰ï | ||
25 | 1085 | –{‹´•¶•v | “¡–{@³l—l | |||
8 | 1 | 1086 | X@Œ¤ˆê | ‰ª–{Ùˆê˜Y—l | —Ž–‰ï | |
8 | 1087 | ŽRèŒoô | ¼‰ª@K—Y—l | |||
15 | ‹x‰ï | ’芼‘æ6ð ‘æ1ßi‚bj |
||||
22 | ‹x‰ï | ’芼‘æ6ð ‘æ1ßi‚bj |
||||
29 | 1088 | ŽR“c•x’j | ‘å–x@ãà—l | |||
9 | 5 | 1089 | ‹gàV´–è | ‘å–x@ãà—l | —Ž–‰ï | |
12 | 1090 | ‹g“c‰hŽ¡ | …Œû@âXŽ¡—l | |||
19 | 1091 | “n•”Æ•v | Š‘òŒxŽ@@ã“c—l | |||
26 | 1092 | Vˆä³‹` | –{‘½@—²—l | |||
10 | 3 | 1093 | Έ䛉 | Š‘òŽs–ðŠ@ @@•ŸŽƒ‘–±‰Û—l |
—Ž–‰ï | |
10 | 1094 | ã–ìF“ñ | Œ´–ì@鎡—l | |||
17 | 1095 | “à“c@Šw | ‰ªŽR@涗l | |||
24 | 1096 | “à–ì˜a”ü | “ú–ì@‹`O—l | |||
31 | 1097 | ‘¾“cˆê•v | ƒKƒoƒi[•â²–K–â | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | —Ž–‰ï | |
11 | 7 | 1098 | ‘åŠÚM•v | ƒKƒoƒi[–K–â | ||
14 | 1099 | ‘åŠÙ—Ç“T | •ÄŽR§Šw¶@’ÂŒN—l | |||
21 | 1100 | ‘åŠÙ‹»Ž | —º‡¥’c@ƒAƒ}[ƒrƒŒ—l | |||
28 | 1101 | ‘å“Œº—Y | –쑺暌”@¼‰º–¾ŠóŽq—l | |||
12 | 5 | 1102 | ‰¬–쌫Ži | ”NŽŸ‘‰ï | ŽŸ”N“x–ðˆõ³”F 12/6`8@‹gˆÀRC–K–â |
—Ž–‰ï |
12 | 1103 | ‰¬–ìˆÀŽŸ | ‚ß‚´‚¹¢ŠEˆâŽYƒLƒƒƒ‰ƒoƒ“‘à | |||
19 | 1104 | Ž“‡Šì‹v“ñ | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒp[ƒeƒB[ | –éŠÔ—á‰ï | ||
26 | 1105 | 쓇@¸ | ŽÄŽR@¹•F—l |
*“–”Ԃɂ‚¢‚ÄA‰ï’·A•›‰ï’·i‰ï’·ƒGƒŒƒNƒgjŠ²Ž–A‚r‚`‚`‚Íœ‚B
ŒŽ | “ú | —á‰ï ‰ñ” |
“–”Ô | ŒöŽ®sŽ– | ƒNƒ‰ƒusŽ– | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ‹x‰ï | ’芼‘æ6ð ‘æ1ßi‚bj |
|||
9 | 1106 | ŒIŒ´˜a–¾ | V”N‰ïi’çV’àj | —Ž–‰ïE –éŠÔ—á‰ï |
||
16 | 1107 | ”ìÀ‹»•½ | ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | |||
23 | 1108 | ”ìÀ³”V• | ‘Δn@—Ljê—l | |||
30 | 1109 | ¬‹v•Û¸ | iŠ”j‘ÛŒo‰c¾ÝÀ° | |||
2 | 6 | 1110 | {àVˆê’j | Vˆä@d•ä—l | —Ž–‰ï | |
13 | 1111 | —é–Ø^Ÿ | Vˆä@d•ä—l | |||
20 | ‹x‰ï | U‘Ö‹x‰ï | 2/22Žs“àƒNƒ‰ƒu ‡“¯—á‰ï |
Š‘ò“Œ20Žü”N‹L”O | ||
27 | 1112 | —é–Ø”º’‰ | •ÄŽR§Šw¶—l | —Ž–‰ï | ||
3 | 6 | ‹x‰ï | U‘Ö‹x‰ï | 3/7IMi”Ñ”\j | ||
13 | 1113 | “c’†‹`‚ | àV“c@•Ÿ‰q—l | |||
20 | j“ú | ’芼‘æ6ð ‘æ1ßi‚bj |
||||
27 | 1114 | –L“c‹gŽO˜Y | e–r—·s | —Ž–‰ï | ||
4 | 3 | 1115 | ’†‘º@–Î | Ž©‘RŽUôiŒ“‰ÔŒ©j | ||
10 | 1116 | “茴‹PŒ© | Vˆä@r—Y—l | |||
17 | ‹x‰ï | U‘Ö‹x‰ï | 4/18,19’n‹æ‘å‰ï | |||
24 | 1117 | Œ´@³‹» | ˆÀ“c@•q’j—l | |||
5 | 1 | ‹x‰ï | ’芼‘æ6ð ‘æ1ßi‚bj |
|||
8 | 1118 | •½‰ª“¿‘å | ’¬“c@@’j—l | —Ž–‰ï | ||
15 | 1119 | •½—Ñ@’‰ | ‘åŽR@áÁl—l | |||
22 | 1120 | “ñãÚ‹g | ‚‚©‚¾‚Æ‚à‚±—l | |||
29 | 1121 | ’¬“c@’j | —é–Ø@FK—l | |||
6 | 5 | 1122 | ‹{‰ª@›‰ | ¼‰ª@šæ•v—l | —Ž–‰ï | |
12 | 1123 | –{‹´•¶•v | Šé‹Æ–K–â | |||
19 | 1124 | X@Œ¤ˆê | 6/21`24‘Û‘å‰ï ‰p‘ƒo[ƒ~ƒ“ƒKƒ€ |
ƒNƒ‰ƒu‹¦‹c‰ï | ||
26 | 1125 | ŽRèŒoô | ƒGƒ“ƒfƒBƒ“ƒOƒp[ƒeƒB i’çV’àj |
–éŠÔ—á‰ï |