7月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5日 | 1216 | 鹿島喜久ニ | クラブ協議会 | 理事会 |
12日 | 1217 | 川島 昇 | クラブ協議会 | 4クラブ 会長幹事来訪 |
19日 | 1218 | 肥沼正之助夫 | スターティングバーティ | 夜間例会・ 例会場変更 |
26日 | 1219 | 小久保 昇 | ガバナー補佐訪問 |
8月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
会員増強拡大月間 | |||||
2日 | 1220 | 小暮博攵 | ガバナー公式訪問 | ||
9日 | 1221 | 佐久間 睦雄 | 理事会 | ||
16日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | |||
23日 | 1222 | 須澤和男 | |||
30日 | 1223 | 鈴木真澄 |
9月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
新世代月間 (9月20日 地区ゴルフ大会) | |||||
6日 | 1224 | 鈴木 伴忠 | 理事会 | ||
13日 | 1225 | 髙橋 和男 | |||
20日 | 1226 | 中村 茂 | |||
27日 | 1227 | 原 正興 |
10月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
職業奉仕月間 (10月18日 秋のゴルフコンペ) | |||||
4日 | 1228 | 平岡 徳大 | 理事会 | ||
11日 | 1229 | 平方 真一 | 企業見学 | 例会場変更 | |
18日 | 1230 | 平林 忠 | |||
25日 | 1231 | 堀江 大 |
11月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
RC財団月間 (11月19日~20日 地区大会) | |||||
1日 | 1232 | 松本 勇 | 理事会 | ||
8日 | 1233 | 宮岡 實 | 6~8日親睦旅行 | 例会場変更 | |
15日 | 1234 | 本橋 正夫 | |||
22日 | 休会 | 振替休会 | |||
29日 | 1235 | 山崎 経策 |
12月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
家族月間 (12月6日~8日 吉安ロータリー訪問) | |||||
6日 | 1236 | 山﨑 武邦 | |||
13日 | 1237 | 吉田 栄治 | 年次総会 次年度役員承認 | 理事会 | |
20日 | 1238 | 和記 毅 | クリスマスパーティー | 夜間例会・ 例会日変更 | |
27日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) |
1月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
RC理解推進月間 | |||||
3日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | |||
10日 | 1239 | 渡部 照夫 | 新年会(堤新亭)・ 例会場変更 | 理事会・ 夜間例会 | |
17日 | 1240 | 新井 正義 | クラブ協議会 | ||
24日 | 1241 | 石井 秀夫 | |||
31日 | 1242 | 石井 實 |
2月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
世界理解月間 | |||||
7日 | 1243 | 上野 孝二 | 理事会 | ||
14日 | 1244 | 内田 学 | 創立記念日(S61.2.12) | ||
21日 | 1245 | 振替休会 | 2/19 IM(新狭山) | ||
28日 | 1246 | 内野 和美 |
3月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
識字率向上月間 | |||||
6日 | 1247 | 大田 一夫 | 理事会 | ||
13日 | 1248 | 大舘 信夫 | |||
20日 | 祝日 | 定款第6条 第1節(C) | |||
27日 | 1249 | 大館 良典 |
4月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
RC雑誌月間 | |||||
3日 | 1250 | 大東 昭雄 | 理事会 | ||
10日 | 1251 | 荻野 賢司 | お花見例会 | 例会日変更 | |
17日 | 1252 | 荻野 安次 | |||
24日 | 1253 | 鹿島 喜久二 | 理事会 |
5月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(春のゴルフコンペ 5月22日) | |||||
1日 | 休会 | 定款第6条 第1節(C) | |||
8日 | 1254 | 川島 昇 | |||
15日 | 1255 | 肥沼 正之助 | |||
22日 | 1256 | 小久保 昇 | |||
29日 | 1257 | 小暮 博攵 | 次年度クラブフォーラム |
6月 | 例会回数 | 当番 | 公式行事/クラブ行事 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
親睦活動月間 | |||||
5日 | 1258 | 佐久間 睦雄 | 理事会 | ||
12日 | 1259 | 須澤 一男 | |||
19日 | 1260 | 鈴木 真澄 | クラブ協議会 | ||
26日 | 1261 | 鈴木 伴忠 | エンディングパーティ(堤新亭) | 夜間例会・ 例会日変更 |
*当番の役割 担当例会日には、必ず出席して例会開始まで会場監督(ASS)とともに、お客様の会場案内等、お手伝いをして下さい。
*当番について、会長、副会長(会長エレクト)幹事、会場監督は除く。
2011-2012年度
国際ロータリー テーマ